Lợi ích của việc so sánh
Nếu như bạn đang có chút đắn đo trước quyết định mua Oppo Reno4 Z 5G hay Oppo A73 5G thì bên dưới đây là bảng so sánh với tất cả các thông số giữa 2 dòng sản phẩm. Chắc chắn sau khi tham khảo bảng so sánh sẽ giúp bạn có thể dễ dàng đưa ra quyết định hơn.
So sánh nhanh giữa Oppo Reno4Z 5G và Oppo A73 5G
Thông Số | Oppo Reno4 Z 5G | Oppo A73 5G |
Màn hình | IPS LCD, 120Hz, độ phân giải FullHD+ | IPS LCD, 90Hz, độ phân giải FullHD+ |
CPU | Mediatek Dimensity 800 | Mediatek Dimensity 720 |
RAM | 8GB | 8GB |
Bộ nhớ trong | 128GB | 128GB |
Camera | 4 camera: 48MP, 8MP, 2MP và 2MP | 3 camera: 16MP, 8MP, 2MP |
Pin | Dung lượng pin 4000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 18W | Dung lượng pin 4040mAh, hỗ trợ sạc nhanh 18W |
Qua bảng so sánh nhanh có thể thấy cả 2 dòng điện thoại này đều được trang bị cấu hình RAM 8GB và bộ nhớ 128GB giống như nhau và sức mạnh của chip xử lý cũng không quá chênh lệch. Tuy nhiên chất lượng màn hình và camera thì có vẻ nghiêng về Reno4 Z 5G hơn, còn về dung lượng pin thì Oppo A73 5G nhỉnh hơn một chút.
So sánh chi tiết giữa Oppo Reno4 Z 5G và Oppo A73 5G (gồm đầy đủ tất cả các thông số)
Thông số | OPPO Reno4 Z 5G | OPPO A73 5G |
Công nghệ mạng | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
Thời điểm ra mắt | tháng 10 năm 2020 | tháng 11 năm 2020 |
Kích thước | 163.8 x 75.5 x 8.1 mm, nặng 184 g | 162.2 x 75 x 7.9 mm, nặng 177 g |
Khe SIM | 2 SIM (nano SIM) | 2 SIM (nano SIM) |
Khe thẻ nhớ | không | có |
Màn hình | 6.57 in, IPS LCD, 120Hz, độ phân giải FullHD+ | 6.5 in, IPS LCD, 120Hz, độ phân giải FullHD+ |
Hệ điều hành | Android 12 | Android 11 |
Chip xử lý | MediaTek Dimensity 800 (7 nm) | MediaTek Dimensity 720 (7 nm) |
8 GB | 8 GB | |
128 GB | 128 GB | |
Camera sau | 48MP, 8MP, 2MP và 2MP. Có đèn Flash, quay phim 4K, hỗ trợ công nghệ chống rung EIS | 16MP, 8MP, 2MP. Có đèn Flash, quay phim 1080p, hỗ trợ công nghệ chống rung EIS |
Camera trước | 16MP, 2MP | 8MP |
Cổng tai nghe | 3.5 mm | 3.5 mm |
Wifi | có | có |
Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
Bảo mật | mật khẩu, vân tay, khuôn mặt | mật khẩu, vân tay, khuôn mặt |
Cổng sạc | USB Type-C | USB Type-C |
Dung lượng pin | 4000mah, hỗ trợ sạc nhanh 18W | 4040mah, hỗ trợ sạc nhanh 18W |
Màu sắc | trắng, xanh dương | đen, tím, neno (đỏ xanh) |
Kết luận
Theo như bảng so sánh trên thì rõ ràng 2 dòng điện thoại 5G Oppo Reno4 Z và Oppo A73 đều sở hữu các thông số khá tương đồng. Tuy nhiên, xét tổng thể thì có vẻ chiếc Oppo Reno4 Z 5G sở hữu cấu hình có phần nhỉnh hơn.